Siêu Cúp QG-Cúp PVGAS 2011: Danh sách CLB SLNA và CLB Navibank SG
| Danh sách CLB Sông Lam Nghệ An | |||||
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Quốc tịch | Số áo | Vị trí | 
| 1 | Nguyễn Hồng Thanh | 1950 | Việt Nam | 
 | TGĐ CLB | 
| 2 | Nguyễn Hữu Thắng | 1971 | Việt Nam | 
 | GĐKT& HLV trưởng | 
| 3 | Nguyễn Xuân Vinh | 1962 | Việt Nam | 
 | Trợ lý HLV | 
| 4 | Lê Kỳ Phương | 1966 | Việt Nam | 
 | Trợ lý HLV | 
| 5 | Phạm Anh Tuấn | 1970 | Việt Nam | 
 | Trợ lý HLV | 
| 6 | Phạm Văn Hùng | 1966 | Việt Nam | 
 | LX & QL | 
| 7 | Nguyễn Hồng Quân | 1970 | Việt Nam | 
 | Phiên dịch | 
| 8 | Trần Ngọc Mạnh | 1984 | Việt Nam | 
 | Y tế | 
| 9 | Nguyễn Viết Nam | 1983 | Việt Nam | 1 | Thủ môn | 
| 10 | Phạm Đức Anh | 1983 | Việt Nam | 25 | Thủ môn | 
| 11 | Nguyễn Đức Thắng | 1977 | Việt Nam | 26 | Thủ môn | 
| 12 | Trần Nguyên Mạnh | 1991 | Việt Nam | 27 | Thủ môn | 
| 13 | Âu Văn Hoàn | 1989 | Việt Nam | 2 | Hậu vệ | 
| 14 | Nguyễn Huy Hoàng | 1981 | Việt Nam | 3 | Hậu vệ | 
| 15 | Trần Sơn Hà | 1983 | Việt Nam | 19 | Hậu vệ | 
| 16 | Hồ Ngọc Luận | 1986 | Việt Nam | 5 | Hậu vệ | 
| 17 | Lê Hoàng Phát Thierry | 1982 | Việt Nam | 12 | Hậu vệ | 
| 18 | Nguyễn Cửu Phú | 1987 | Việt Nam | 18 | Hậu vệ | 
| 19 | Trần Đình Đồng | 1987 | Việt Nam | 16 | Hậu vệ | 
| 20 | Quế Ngọc Mạnh | 1990 | Việt Nam | 24 | Hậu vệ | 
| 21 | Trần Đình Hoàng | 1991 | Việt Nam | 30 | Hậu vệ | 
| 22 | Nguyễn Lâm Tấn | 1984 | Việt Nam | 29 | Hậu vệ | 
| 23 | Hector H.K.Vaghaun | 1984 | Trinidad & Tobago | 7 | Tiền vệ | 
| 24 | Ngô Hoàng Thịnh | 1992 | Việt Nam | 8 | Tiền vệ | 
| 25 | Nguyễn Trọng Hoàng | 1989 | Việt Nam | 9 | Tiền vệ | 
| 26 | Trần Tuấn Anh | 1990 | Việt Nam | 14 | Tiền vệ | 
| 27 | Hồ Khắc Ngọc | 1992 | Việt Nam | 15 | Tiền vệ | 
| 28 | Nguyễn Quang Tình | 1988 | Việt Nam | 17 | Tiền vệ | 
| 29 | Lê Thế Cường | 1990 | Việt Nam | 4 | Tiền vệ | 
| 30 | Phan Doãn Thái Thành Đạt | 1989 | Việt Nam | 20 | Tiền vệ | 
| 31 | Nguyễn Hồng Việt | 1989 | Việt Nam | 21 | Tiền vệ | 
| 32 | Hoàng Văn Bình | 1989 | Việt Nam | 22 | Tiền vệ | 
| 33 | Trần Phi Sơn | 1992 | Việt Nam | 28 | Tiền vệ | 
| 34 | Nguyễn Ngọc Anh | 1988 | Việt Nam | 11 | Tiền đạo | 
| 35 | Dieng Cheikh Abass | 1985 | Senegal | 23 | Tiền đạo | 
| 36 | Phạm Văn Quyến | 1984 | Việt Nam | 10 | Tiền đạo | 
| 37 | Glen C.T.Ancil JR | 1980 | Trinidad & Tobago | 13 | Tiền đạo | 
| 38 | Bebbe M.Gustave Anicet | 1982 | Cameron | 99 | Tiền đạo | 
| Danh sách cầu thủ CLB Navibank Sài Gòn | |||||
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Quốc tịch | Số áo | Vị trí | 
| 1 | Nguyễn Thế Anh | 1981 | Việt Nam | 39 | Thủ môn | 
| 2 | Nguyễn Huỳnh Quốc Cường | 1982 | Việt Nam | 84 | Thủ môn | 
| 3 | Phan Văn Santos | 1977 | Việt Nam | 1 | Thủ môn | 
| 4 | Nguyễn Hoàng Vương | 1981 | Việt Nam | 2 | Hậu vệ | 
| 5 | Nguyễn Anh Tuấn | 1984 | Việt Nam | 14 | Hậu vệ | 
| 6 | Đoàn Văn Nirut | 1979 | Việt Nam | 4 | Hậu vệ | 
| 7 | Nguyễn Thành Long Giang | 1988 | Việt Nam | 5 | Hậu vệ | 
| 8 | Lê Quang Long | 1980 | Việt Nam | 15 | Hậu vệ | 
| 9 | Đinh Vũ Hàn Long | 1987 | Việt Nam | 26 | Hậu vệ | 
| 10 | Huỳnh Đức Nghĩa | 1982 | Việt Nam | 24 | Hậu vệ | 
| 11 | Nguyễn Minh Triết | 1984 | Việt Nam | 19 | Hậu vệ | 
| 12 | Boussou Vincent | 1986 | Togo | 16 | Hậu vệ | 
| 13 | Lương Văn Được Em | 1985 | Việt Nam | 17 | Tiền vệ | 
| 14 | Cao Quang Hướng | 1986 | Việt Nam | 22 | Tiền vệ | 
| 15 | Nguyễn Cao Thiện | 1985 | Việt Nam | 12 | Tiền vệ | 
| 16 | Đặng Khánh Lâm | 1984 | Việt Nam | 9 | Tiền vệ | 
| 17 | Nguyễn Duy Khanh | 1986 | Việt Nam | 6 | Tiền vệ | 
| 18 | Phan Văn Tài Em | 1982 | Việt Nam | 10 | Tiền vệ | 
| 19 | Nguyễn Văn Khải | 1987 | Việt Nam | 7 | Tiền vệ | 
| 20 | Đoàn Việt Cường | 1985 | Việt Nam | 11 | Tiền vệ | 
| 21 | Ekpe Aniekan Okon | 1986 | Nigeria | 20 | Tiền vệ | 
| 22 | Nguyễn Quang Hải | 1985 | Việt Nam | 13 | Tiền đạo | 
| 23 | Nguyễn Văn Nghĩa | 1984 | Việt Nam | 18 | Tiền đạo | 
| 24 | Edison Fonseca | 1983 | Colombia | 88 | Tiền đạo | 

 
  
  
  
  
  
  
  
 