L`CH THI ĐẤU GIẢI VÔ Đ`CH BNG ĐÁ FUTSAL CHU Á – TP HỒ CHÍ MINH (từ ngày 22/05 đến 04/06/2005)
20/05/2005 00:00:00
Vòng 1
Bảng A | Bảng B | Bảng C | |||
A1 | Thái Lan | B1 | Uzbekistan | C1 | Iran |
A2 | Trung Quốc | B2 | Palestine | C2 | Kuwait |
A3 | Maldives | B3 | Ma Cao | C3 | Li Băng |
A4 | Turkmakistan | B4 | Philippines | C4 | Butan |
Bảng D | Bảng E | Bảng F | |||
D1 | Hàn Quốc | E1 | Nhật Bản | F1 | Kyrgyzstan |
D2 | Đài Loan | E2 | Malaysia | F2 | Iraq |
D3 | Tajikistan | E3 | Indonesia | F3 | Hồng Kông |
D4 | Qatar | E4 | Guam | F4 | Việt Nam |
Ngày/Thứ | Trận đấu | giờ | Sân | ||||||
Mã số | Cặp đấu | ||||||||
Lễ Khai mạc | 14.00 | ||||||||
22/5/05 CN | 1 | F1 | Việt Nam | – | F4 | Kyrgyzstan | 15.00 | Phú Thọ | |
2 | F2 | Iraq | – | F3 | Hồng Kông | 16.45 | |||
3 | E1 | Nhật Bản | – | E4 | Đảo Guam | 15.00 | QK 7 | ||
4 | E2 | Malaysia | – | E3 | Indonesia | 16.45 | |||
23/5/05 T2 | 5 | A1 | Thái Lan | – | A4 | Turkmakistan | 15.00 | Phú Thọ | |
6 | A2 | Trung Quốc | – | A3 | Maldives | 16.45 | |||
7 | B1 | Uzbekistan | – | B4 | Philppines | 18.30 | |||
8 | B2 | Palestine | – | B3 | Ma Cao | 20.15 | |||
9 | C1 | Iran | – | C4 | Butan | 15.00 | QK 7 | ||
10 | C1 | Kuwait | – | C3 | Li Băng | 16.45 | |||
11 | D1 | Hàn Quốc | – | D4 | Qatar | 18.30 | |||
12 | D2 | Đài Loan | – | D3 | Tajikistan | 20.15 | |||
24/5/05 T3 | 13 | E4 | Đảo Guam | – | E3 | Indonesia | 15.00 | Phú Thọ | |
14 | E2 | Malaysia | – | E1 | Nhật Bản | 16.45 | |||
15 | F4 | Việt Nam | – | F3 | Hồng Kông | 18.30 | |||
16 | F2 | Iraq | – | F1 | Kyrgyzstan | 20.15 | |||
17 | A4 | Turkmakistan | – | A1 | Maldives | 15.00 | QK 7 | ||
18 | A2 | Trung Quốc | – | A3 | Thái Lan | 16.45 | |||
19 | B4 | Philppines | – | B3 | Ma Cao | 18.30 | |||
20 | B2 | Palestine | B1 | Uzbekistan | 20.15 | ||||
25/5/05 T4 | 21 | C4 | Butan | – | C3 | Li Băng | 15.00 | Phú Thọ | |
22 | C2 | Kuwait | – | C1 | Iran | 16.45 | |||
23 | D4 | Qatar | – | D3 | Tajikistan | 18.30 | |||
24 | D2 | Đài Loan | – | D1 | Hàn Quốc | 20.15 | |||
25 | E4 | Guam | – | E2 | Malaysia | 15.00 | QK 7 | ||
26 | E1 | Nhật Bản | – | E3 | Indonesia | 16.45 | |||
27 | F4 | Việt Nam | – | F2 | Iraq | 18.30 | |||
28 | F1 | Krygistan | – | F3 | Hồng Kông | 20.15 | |||
26/5/05 T5 | 29 | A4 | Turkmakistan | – | A2 | Trung Quốc | 15.00 | Phú Thọ | |
30 | A1 | Thái Lan | – | A3 | Maldives | 16.45 | |||
31 | B4 | Philippines | – | B2 | Palestin | 18.30 | |||
32 | B1 | Uzbekistan | – | B3 | Ma Cao | 20.15 | |||
33 | C4 | Buhtan | – | C2 | Kuwait | 15.00 | QK 7 | ||
34 | C1 | Iran | – | C3 | Li Băng | 16.45 | |||
35 | D4 | Qatar | – | D2 | Đài Loan | 18.30 | |||
36 | D1 | Hàn Quốc | – | D3 | Tajikistan | 20.15 | |||
Vòng 2
Tranh cúp Vàng
Bảng G | Bảng H |
Nhất bảng A | Nhất bảng B |
Nhất bảng C | Nhất bảng D |
Nhất bảng E | Nhất bảng F |
Nhì xuât sắc 1 | Nhì xuât sắc 2 |
Tranh cúp Bạc
Bảng I | Bảng J | Bảng K | Bảng L | ||||
I1 | Nhì 3 | J1 | Nhì 4 | K1 | Nhì 5 | L1 | Nhì 6 |
I2 | Xếp thứ 3 b. A | J2 | Xếp thứ 3 b.B | K2 | Xếp thứ 3 b.C | L2 | Xếp thứ 3 b.D |
I3 | Xếp thứ 4 b.D | J3 | Xếp thứ 4 b.C | K3 | Xếp thứ 4 b.E | L3 | Xếp thứ 4 b.F |
I4 | Xếp thứ 4 b.E | J4 | Xếp thứ 4 b.F | K4 | Xếp thứ 4 b.B | L4 | Xếp thứ 4 b.A |
Ngày/ Thứ | Trận đấu | ||||||
Mã số | Cặp đấu | ||||||
28/5/05 T7 | 37 | G1 | – | G4 | 15.00 | Phú Thọ | |
38 | G2 | – | G3 | 16.45 | |||
39 | I1 | – | I4 | 18.30 | |||
40 | I2 | – | I3 | 20.15 | |||
41 | H1 | – | H4 | 15.00 | QK 7 | ||
42 | H2 | – | H3 | 16.45 | |||
43 | J1 | – | J4 | 18.30 | |||
29/5/05 CN | 44 | J2 | – | J3 | 20.15 | ||
45 | G4 | – | G3 | 15.00 | Phú Thọ | ||
46 | G2 | – | G1 | 16.45 | |||
47 | K1 | – | K4 | 18.30 | |||
48 | K2 | – | K3 | 20.15 | |||
49 | H4 | – | H3 | 15.00 | QK 7 | ||
50 | H2 | – | H1 | 16.45 | |||
51 | L1 | – | L4 | 18.30 | |||
52 | L2 | – | L3 | 20.15 | |||
30/5/05 T2 | 53 | I4 | – | I3 | 15.00 | Phú Thọ | |
54 | I2 | – | I1 | 16.45 | |||
55 | K4 | – | K3 | 18.30 | |||
56 | K2 | – | K1 | 20.15 | |||
57 | J4 | – | J3 | 15.00 | QK 7 | ||
58 | J2 | – | J1 | 16.45 | |||
59 | L4 | – | L3 | 18.30 | |||
60 | L2 | – | L1 | 20.15 | |||
31/5/05 T3 | 61 | G4 | – | G2 | 15.00 | Phú Thọ | |
62 | G1 | – | G3 | 16.45 | |||
63 | I4 | – | I2 | 18.30 | |||
64 | I1 | – | I3 | 20.15 | |||
65 | H4 | – | H2 | 15.00 | QK 7 | ||
66 | H1 | – | H3 | 16.45 | |||
67 | J4 | – | J2 | 18.30 | |||
68 | J1 | – | J3 | 20.15 | |||
01/6/05 T4 | 69 | K4 | – | K2 | 15.00 | Phú Thọ | |
70 | K1 | – | K3 | 16.45 | |||
71 | L4 | – | L2 | 18.30 | |||
72 | L1 | – | L3 | 20.15 |
02/6/05 T5 | 73 | Bán kết 1Nhất G – Nhì H | 16.00 | Phú Thọ |
74 | Bán kết 2Nhất H – Nhì G | 18.00 | ||
03/6/5 T6 | 75 | Bán kết 3Nhất I – Nhất K | 16.00 | Phú Thọ |
76 | Bán kết 4Nhất J – Nhất L | 18.00 | ||
04/6/05 T7 | 77 | Chung kết cúp BạcThắng 75 – Thắng 76 | 16.00 | Phú Thọ |
78 | Chung kết cúp VàngThắng 73 – Thắng 74 | 18.00 |