Danh sách đội tuyển Nữ Quốc gia tập huấn Hàn Quốc chuẩn bị cho SEA Games 31
06/04/2022 16:18:03
– Thời gian: Từ ngày 6/4 đến 20/4/2022
– Địa điểm: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam
| TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | ĐƠN VỊ |
| Ban huấn luyện | |||
| 1 | Mai Đức Chung | HLV trưởng | LĐBĐVN |
| 2 | Nguyễn Anh Tuấn | HLV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Hồng | HLV TM | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 4 | Đoàn Thị Kim Chi | HLV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 5 | Đoàn Minh Hải | HLV | Than khoáng sản Việt Nam |
| 6 | Trần Thị Bích Hạnh | CBCM | LĐBĐVN |
| 7 | Trần Thị Trinh | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
| 8 | Lương Thị Thúy | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
| Vận động Viên | |||
| 9 | Khổng Thị Hằng | TM | Than khoáng sản Việt Nam |
| 10 | Trần Thị Kim Thanh | TM | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 11 | Lại Thị Tuyết | TM | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
| 12 | Nguyễn Thị Tuyết Dung | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
| 13 | Chương Thị Kiều | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 14 | Nguyễn Thị Bích Thuỳ | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 15 | Huỳnh Như | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 16 | Trần Thị Phương Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 17 | Trần Thị Thu | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 18 | Trần Thị Thùy Trang | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 19 | Trần Thị Thu Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 20 | Trần Nguyễn Bảo Châu | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 21 | Hoàng Thị Loan | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 22 | Thái Thị Thảo | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 23 | Phạm Hải Yến | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 24 | Ngân Thị Vạn Sự | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 25 | Nguyễn Thị Thanh Nhã | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 26 | Trần Thị Hải Linh | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 27 | Phạm Thị Lan Anh | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 28 | Nguyễn Thị Vạn | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
| 29 | Dương Thị Vân | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
| 30 | Lê Thị Diễm My | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
| 31 | Phạm Hoàng Quỳnh | VĐV | Than Khoáng sản Việt Nam |
| 32 | Lương Thị Thu Thương | VĐV | Than Khoáng sản Việt Nam |
| 33 | Trần Thị Thu Xuân | VĐV | Than Khoáng sản Việt Nam |
| 34 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | VĐV | Than Khoáng sản Việt Nam |




