Xếp hạng bóng đá nữ FIFA Quý II-2006: Việt Nam tăng một bậc
Sang Quý II -2006, ĐT nữ Việt Nam không những tiếp tục chiếm giữ vị trí số 1 Đông Nam Á mà còn tiến thêm một bậc trên BXH của FIFA để vươn lên vị trí thứ 35 thế giới.
|  | 
| ĐT nữ Việt Nam tiếp tục chiếm ngôi số 1 Đông Nam Á | 
Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan đã không tận dụng được sự sa sút của Trinidad & Tobago để chen chân vào tốp 40 thế giới khi bị tụt một bậc, đồng thời để Myanmar rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 2 bậc, bởi trong Quý II, Myanmar cũng kịp thời nhảy thêm 1 bậc và vươn lên xếp hạng thứ 43 thế giới.
| Tốp 10 thế giới | |||
| XH | Đội | Thay đổi | Điểm | 
| 1 | Đức | 0 | 2218 | 
| 2 | Mỹ | 0 | 2197 | 
| 3 | Nauy | 0 | 2069 | 
| 4 | Brazil | 0 | 2053 | 
| 5 | Thụy Điển | 1 | 2025 | 
| 6 | Pháp | -1 | 2020 | 
| 7 | CHDCND Triều Tiên | 0 | 1999 | 
| 8 | Trung Quốc | 0 | 1981 | 
| 9 | Đan Mạch | 0 | 1974 | 
| 10 | Italy | 0 | 1944 | 
| Xếp hạng châu Á | |||
| XH | Đội | Thay đổi | Điểm | 
| 1 | CHDCND Triều Tiên | 0 | 1999 | 
| 2 | Trung Quốc | 0 | 1981 | 
| 3 | Nhật Bản | -2 | 1907 | 
| 4 | Astralia | 0 | 1866 | 
| 5 | Hàn Quốc | 0 | 1748 | 
| 6 | Đài Loan | 0 | 1733 | 
| 7 | Việt Nam | 1 | 1605 | 
| 8 | Thái Lan | -1 | 1591 | 
| 9 | Myanmar | 1 | 1566 | 
| 10 | Uzbekistan | 0 | 1504 | 
| 11 | Ấn Độ | 1 | 1443 | 
| 12 | Indonesia | 1 | 1361 | 
| 13 | Hong Kong | 0 | 1353 | 
| 14 | Guam | 1 | 1325 | 
| 15 | Malaysia | -1 | 1299 | 
| 16 | Philippines | -1 | 1278 | 
| 17 | Singapore | -2 | 1203 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
 



