Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savinest Sanna Khánh Hòa | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Cao Bằng | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Quảng Nam | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Vietfootball | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Tân Hiệp Hưng | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | 0 | 3 |

