Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETFOOTBAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | TÂN HIỆP HƯNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | S.SANNA KHÁNH HÒA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | HƯNG GIA KHANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | QUẢNG NAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CAO BẰNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 |

