Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Nam  | 15 | 13 | 1 | 1 | 50 | 6 | 44 | 9 | 0 | 40 | 
| 2 | Sahako  | 15 | 12 | 3 | 0 | 57 | 19 | 38 | 15 | 0 | 39 | 
| 3 | Zetbit Sài Gòn FC  | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 27 | 22 | 18 | 2 | 35 | 
| 4 | Sanvinest Khánh Hòa  | 15 | 7 | 2 | 6 | 36 | 28 | 8 | 15 | 0 | 23 | 
| 5 | Thái Sơn Bắc  | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 28 | 2 | 17 | 0 | 22 | 
| 6 | Hiếu Hoa Đà Nẵng  | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 30 | 5 | 21 | 1 | 21 | 
| 7 | Quảng Nam  | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 44 | -21 | 24 | 0 | 13 | 
| 8 | Tân Hiệp Hưng  | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 51 | -32 | 17 | 1 | 9 | 
| 9 | Cao Bằng  | 15 | 1 | 4 | 10 | 26 | 58 | -32 | 19 | 0 | 7 | 
| 10 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk  | 15 | 1 | 1 | 13 | 20 | 54 | -34 | 12 | 0 | 4 | 

 
 