Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Nam  | 14 | 12 | 1 | 1 | 46 | 6 | 40 | 9 | 0 | 37 | 
| 2 | Zetbit Sài Gòn FC  | 13 | 11 | 1 | 1 | 45 | 22 | 23 | 17 | 2 | 34 | 
| 3 | Sahako  | 12 | 10 | 2 | 0 | 50 | 15 | 35 | 13 | 0 | 32 | 
| 4 | Savinest Khánh Hòa  | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 26 | 8 | 15 | 0 | 22 | 
| 5 | Thái Sơn Bắc  | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 27 | 2 | 16 | 0 | 21 | 
| 6 | Hiếu Hoa Đà Nẵng  | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 29 | 2 | 18 | 1 | 18 | 
| 7 | Quảng Nam  | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 40 | -21 | 21 | 0 | 10 | 
| 8 | Tân Hiệp Hưng  | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 47 | -28 | 16 | 1 | 9 | 
| 9 | Cao Bằng  | 13 | 1 | 2 | 10 | 23 | 55 | -32 | 17 | 0 | 5 | 
| 10 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk  | 13 | 1 | 1 | 11 | 20 | 49 | -29 | 10 | 0 | 4 | 

 
 