Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HỒ CHÍ MINH I | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 8 | 0 | 25 | 
| 2 | THÁI NGUYÊN T&T | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 3 | 19 | 7 | 0 | 20 | 
| 3 | HÀ NỘI I | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 11 | 0 | 20 | 
| 4 | THAN KSVN | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 4 | 0 | 18 | 
| 5 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 
| 6 | TP HỒ CHÍ MINH II | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 9 | 0 | 3 | 
| 7 | SƠN LA | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 31 | -26 | 4 | 0 | 3 | 
| 8 | HÀ NỘI II | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37 | -29 | 7 | 0 | 3 | 

 
  
 

