Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HỒ CHÍ MINH I | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 | 0 | 22 |
| 2 | THÁI NGUYÊN T&T | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | 14 | 7 | 0 | 17 |
| 3 | HÀ NỘI I | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 12 | 11 | 0 | 17 |
| 4 | THAN KSVN | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 |
| 6 | TP HỒ CHÍ MINH II | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20 | -18 | 9 | 0 | 3 |
| 7 | SƠN LA | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | HÀ NỘI II | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 28 | -24 | 6 | 0 | 3 |



