Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HCM I | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 11 | 0 | 16 |
| 2 | THAN KSVN | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | HÀ NỘI I | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | PP HÀ NAM | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 5 | THÁI NGUYÊN T&T | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | HÀ NỘI II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | TP HCM II | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | SƠN LA | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 2 | 0 | 0 |


