Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HỒ CHÍ MINH I | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 2 | 0 | 15 |
| 2 | HÀ NỘI I | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 13 |
| 3 | THAN KSVN | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | THÁI NGUYÊN T&T | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | TP HỒ CHÍ MINH II | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | SƠN LA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | HÀ NỘI II | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 2 | 0 | 0 |



