Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP HÀ NAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | THAN KSVN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | TP HCM I | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | HÀ NỘI I | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | HÀ NỘI II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | THÁI NGUYÊN T&T | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SƠN LA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TP HCM II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 |


