Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HỒ CHÍ MINH I | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 3 | 25 | 13 | 0 | 29 |
| 2 | HÀ NỘI I | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 6 | 24 | 11 | 0 | 24 |
| 3 | THAN KSVN | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 7 | 0 | 24 |
| 4 | THÁI NGUYÊN T&T | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 6 | 18 | 13 | 0 | 21 |
| 5 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 16 |
| 6 | TP HỒ CHÍ MINH II | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 | 30 | -27 | 10 | 2 | 6 |
| 7 | SƠN LA | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 35 | -30 | 7 | 1 | 3 |
| 8 | HÀ NỘI II | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 40 | -32 | 9 | 0 | 3 |



