Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HỒ CHÍ MINH I | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 3 | 24 | 13 | 0 | 26 |
| 2 | THÁI NGUYÊN T&T | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 4 | 19 | 10 | 0 | 21 |
| 3 | HÀ NỘI I | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 11 | 0 | 21 |
| 4 | THAN KSVN | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 5 | 0 | 21 |
| 5 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| 6 | TP HỒ CHÍ MINH II | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 23 | -20 | 9 | 2 | 6 |
| 7 | SƠN LA | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 32 | -27 | 6 | 1 | 3 |
| 8 | HÀ NỘI II | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 39 | -31 | 9 | 0 | 3 |



