Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÁI NGUYÊN T&T | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | PP HÀ NAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | TP HCM I | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | HÀ NỘI I | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | THAN KSVN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SƠN LA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HÀ NỘI II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TP HCM II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 |



