Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP HÀ NAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | THAN KSVN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | HÀ NỘI II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | TP HCM I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | HÀ NỘI I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TP HCM II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | THÁI NGUYÊN T&T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | SƠN LA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 |


