Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HỒ CHÍ MINH I | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 | 16 | 0 | 33 |
| 2 | THAN KSVN | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 7 | 29 | 8 | 0 | 31 |
| 3 | THÁI NGUYÊN T&T | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 7 | 23 | 16 | 0 | 30 |
| 4 | HÀ NỘI I | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 9 | 27 | 13 | 0 | 30 |
| 5 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 12 | 6 | 7 | 0 | 17 |
| 6 | TP HỒ CHÍ MINH II | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 | 37 | -32 | 13 | 2 | 8 |
| 7 | HÀ NỘI II | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 44 | -34 | 11 | 0 | 7 |
| 8 | SƠN LA | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 48 | -42 | 10 | 1 | 3 |


