Toyota Mekong Cup 2017: Danh sách CLB Sanna Khánh Hoà và CLB Boeung Ket
CLB SANNA KHÁNH HOÀ | ||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Quốc tịch | Vị trí |
| Quang chức, cán bộ, HLV |
|
|
|
1 | Võ Đình Tân | 04/10/1967 | Việt Nam | HLV Trưởng |
2 | Nguyễn Văn Đồng | 11/03/1984 | Việt Nam | Trợ lý HLV |
3 | Hà Quốc Phong | 17/10/1970 | Việt Nam | Trợ lý HLV |
4 | Trần Thiện Hảo | 07/10/1978 | Việt Nam | Trợ lý HLV |
5 | Trần Trọng Bình | 05/06/1983 | Việt Nam | Trợ lý HLV |
6 | Nguyễn Minh Huy | 03/05/1992 | Việt Nam | Săn Sóc Viên |
7 | Đoàn Công Thành | 30/03/1997 | Việt Nam | Săn Sóc Viên |
8 | Nguyễn Hoàng Vũ | 17/07/1993 | Việt Nam | Bác Sỹ |
| CẦU THỦ |
|
|
|
1 | Trần Thế Kiệt | 25/01/1993 | Việt Nam | Thủ Môn |
2 | Hoàng Nhật Nam | 03/04/1990 | Việt Nam | T.vệ giữa |
3 | Lê Cao Hoài An | 19/09/1993 | Việt Nam | T.Vệ giữa |
4 | Trần Đình Khương | 10/01/1996 | Việt Nam | T.vệ giữa |
5 | Phạm Trùm Tỉnh | 02/05/1995 | Việt Nam | Tiền vệ giữa |
6 | Nguyễn Hoàng Quốc Chí | 04/12/1991 | Việt Nam | T.Vệ trái |
7 | Nguyễn Đình Nhơn | 19/10/1991 | Việt Nam | T. Vệ phải |
8 | Nguyễn Đoàn Duy Anh | 01/07/1995 | Việt Nam | T. Vệ phải |
9 | Nguyễn Tấn Tài | 25/03/1991 | Việt Nam | T.Vệ giữa |
10 | Trần Đình Kha | 21/03/1994 | Việt Nam | T. Đạo |
11 | Lê Duy Thanh | 19/12/1990 | Việt Nam | T.Vệ giữa |
12 | Nguyễn Tuấn Mạnh | 31/07/1990 | Việt Nam | Thủ Môn |
13 | Nguyễn Cửu Huy Hoàng | 16/03/1990 | Việt Nam | Trung vệ |
14 | Trần Văn Vũ | 15/04/1994 | Việt Nam | H. vệ phải |
15 | TOURE YOUSSOUF | 14/03/1986 | PHÁP | T. Đạo |
16 | Nguyễn Tấn Điền | 20/03/1984 | Việt Nam | H. vệ trái |
17 | Nguyễn Đình Lợi | 09/10/1992 | Việt Nam | H. vệ trái |
18 | ZAROUR CHAHER | 14/03/1983 | PHÁP | Trung vệ |
CLB BOEUNG KET (CAMPUCHIA) | ||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Quốc tịch | Vị trí |
| Quang chức, cán bộ, HLV |
|
|
|
1 | SIV THA | 3-May-1973 | Campuchia | Chủ tịch CLB |
2 | BE MAKARA | 7-May-1977 | Campuchia | GENERAL MANAGER |
3 | HAO SOCHEAT | 10-Oct-1982 | Campuchia | HLV trưởng |
4 | MEAS KAKDA | 6-Jul-1986 | Campuchia | Trợ lý HLV |
5 | LY RAVY | 25-Mar-1986 | Campuchia | Trợ lý HLV |
6 | LY RAKLIN | 20-Sep-1993 | Campuchia | HLV thể lực |
7 | SOK BUNNA | 14-Sep-1987 | Campuchia | Quan chức |
8 | SOVAN RITHY | 1-Jun-1989 | Campuchia | Cán bộ truyền thông |
9 | KHLOT SOPHEANETH | 6-Jan-1990 | Campuchia | Cán bộ truyền thông |
| CẦU THỦ |
|
|
|
1 | SOU YATY | 17-Dec-1991 | Campuchia | Thủ môn |
2 | LY VAHED | 26-Dec-1998 | Campuchia | Hậu vệ |
3 | SOK SOVAN | 5-Apr-1992 | Campuchia | Hậu vệ |
4 | TOUCH PANCHARONG | 7-Jul-1992 | Campuchia | Hậu vệ |
5 | MIZUNO HIKARU | 24-Oct-1991 | Nhật Bản | Tiền vệ |
6 | MATH YAMOIN | 9-Apr-1992 | Campuchia | Tiền vệ |
7 | KHUON LABORAVY | 25-Aug-1988 | Campuchia | Tiền đạo |
8 | CHHUN SOTHEARATH | 2-Feb-1990 | Campuchia | Tiền vệ |
9 | LY MIZAN | 16-Aug-1996 | Campuchia | Tiền vệ |
10 | SUN SOVANRITHY | 11-Feb-1985 | Campuchia | Hậu vệ |
11 | SILVA CALIJURI MAYCON ROGERIO | 6-Jun-1986 | Brazil | Tiền đạo |
12 | HONG PHENG | 1-Nov-1989 | Campuchia | Hậu vệ |
13 | ROUS SAMOEUN | 20-Dec-1994 | Campuchia | Hậu vệ |
14 | JULIUS OIBOH | 25-Nov-1990 | Nigeria | Tiền đạo |
15 | ESOH OMOGBA | 10-Aug-1993 | Nigeria | Tiền vệ |
16 | KIM MAKARA | 30-Jan-1986 | Campuchia | Thủ môn |
17 | SATH ROSIB | 7-Jul-1997 | Campuchia | Hậu vệ |
18 | AJAYI GBENGA SAMUEL | 2-Jul-1987 | Nigeria | Tiền đạo |