Danh sách tập trung đợt 1-2005 (từ 26/4 đến 06/5)
21/04/2005 00:00:00
“; mso-fareast-font-family: “Times New Roman”; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA”>Ngày 21/4/2005, Ủy ban TDTT đã ra quyết định tập trung đợt 1 đối với ĐTQG nam. Theo đó, ĐTQG nam, gồm 32 thành viên, sẽ tập trung ngày 26/4/2005 đến ngày 6/5/2005 tại Trung tâm HLTTQG 1. HLV trưởng là ông A.Riedl; trợ lý là các ông: Mai Đức Chung, Hoàng Gia, Trần Văn Khánh và Trần Hùng Cường.
Ban Huấn Luyện | ||||
| TT | Họ tên | Năm sinh | Chức vụ/vị trí | Đơn vị |
| 1 | Alfred Riedl | 1949 | HLV Trưởng | LĐBĐVN |
| 2 | Mai Đức Chung | 1950 | Trợ lý HLV | Uỷ ban TDTT |
| 3 | Hoàng Gia | 1950 | Trợ lý HLV | LG.HN.ACB |
| 4 | Trần Văn Khánh | 1949 | Trợ lý Thủ môn | LĐBĐVN |
| 5 | Trần Hùng Cường | 1971 | Trợ lý HLV kiêm phiên dịch | Sở TDTT Lâm Đồng |
| 6 | Nguyễn Trọng Hiền | 1963 | Bác sỹ | TT HLTTQG1 |
| 7 | Bạch Quốc Ngọc | 1972 | Bác sỹ | TT HLTTQG1 |
Cầu Thủ | ||||
| Số áo | Họ tên | Năm sinh | Chức vụ/vị trí | Đơn vị |
| 1 | Bùi Quang Huy | 1982 | Thủ môn | SĐ.Nam Định |
| 24 | Đặng Tuấn Điệp | Thủ môn | M.Hải Phòng | |
| 25 | Trần Đức Cường | 1985 | Thủ môn | Đà Nẵng |
| 3 | Nguyễn Huy Hoàng | 1981 | Hậu vệ | P.SLNA |
| 4 | Vũ Duy Hoàng | 1981 | Hậu vệ | SĐ.Nam Định |
| 15 | Nguyễn Mạnh Dũng | 1977 | Hậu vệ | Đà Nẵng |
| 5 | Phạm Hùng Dũng | 1978 | Hậu vệ | Đà Nẵng |
| 14 | Châu Lê Phước Vĩnh | 1985 | Hậu vệ | Đà Nẵng |
| 17 | Lê Bật Hiếu | 1985 | Hậu vệ | M.Hải Phòng |
| 16 | Nguyễn Hải Lâm | 1982 | Hậu vệ | HAGL |
| 26 | Phạm Xuân Phú | 1982 | Hậu vệ | SĐ.Nam Định |
| 2 | Lê Văn Trương | 1983 | Hậu vệ | H.Huế |
| 22 | Lưu Danh Minh | 1977 | Hậu vệ | LG.HN.ACB |
| 11 | Lê Hồng Minh | 1978 | Tiền vệ | Đà Nẵng |
| 23 | Trần Đức Dương | 1983 | Tiền vệ | SĐ.Nam Định |
| 7 | Trịnh Xuân Thành | Tiền vệ | Bình Dương | |
| 6 | Nguyễn Văn Đàn | 1976 | Tiền vệ | HAGL |
| 21 | Phan Như Thuật | 1984 | Tiền vệ | P.SLNA |
| 20 | Huỳnh Quốc Anh | 1985 | Tiền vệ | Đà Nẵng |
| 9 | Lê Công Vinh | 1985 | Tiền đạo | P.SLNA |
| 10 | Phạm Văn Quyến | 1984 | Tiền đạo | P.SLNA |
| 8 | Thạch Bảo Khanh | 1979 | Tiền đạo | Thể Công Viettel |
| 18 | Phan Thanh Bình | 1986 | Tiền đạo | D.Đồng Tháp |
| 19 | Nguyễn Minh Hải | 1978 | Tiền đạo | HAGL |






