Kết thúc vòng loại bảng A, giải BĐ lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2008: TCDK SLNA & HN ACB đoạt vé vào VCK
Chiều nay (5/3), vòng loại giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2008 tiếp tục diễn ra với lượt trận 14 thuộc bảng A.
Xếp hạng bảng A | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | TCDK SLNA | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 31 | 16 | 15 |
2 | HNACB | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 22 | 14 | 8 |
3 | Thể Công Viettel | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 22 | 11 | 11 |
4 | XM Hải Phòng | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 28 | 25 | 3 |
5 | ĐPM.Nam Định | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 15 | 5 |
6 | Than Quảng Ninh | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 27 | 24 | 3 |
7 | HP.Hà Nội | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | 31 | -12 |
8 | H.Thanh Hoá | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 44 | -33 |
Xếp hạng bảng B, ngày 4/3/2008 | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | K.Khánh Hoà | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 21 | 13 | 8 |
2 | Thành Long | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | 5 | 9 |
3 | HAGL | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 24 | 11 | 13 |
4 | SHB Đà Nẵng | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | 5 | 10 |
5 | B.Bình Định | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 16 | -5 |
6 | TTN Bình Thuận | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 24 | -13 |
7 | TN TB Q.Ngãi | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 28 | -22 |
Xếp hạng bảng C, ngày 4/3/2008 | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
2 | Ando Group.AG | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 24 | 13 | 11 |
1 | TĐ CS Đồng Tháp | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 21 | 7 | 14 |
3 | ĐTLA | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 9 | 8 |
4 | TMN CSG | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 10 | 2 |
5 | GTC Tây Ninh | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | 22 | -8 |
6 | QK7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14 | 22 | -8 |
7 | B.Bình Dương | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 19 | -6 |
8 | SHS Tiền Giang | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 24 | -13 |
Xếp hạng bảng A, ngày 3/3/2008 | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | TCDK SLNA | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 31 | 15 | 16 |
2 | HNACB | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 21 | 14 | 7 |
3 | Thể Công Viettel | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 19 | 10 | 9 |
4 | Than Quảng Ninh | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 26 | 21 | 5 |
5 | XM Hải Phòng | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 28 | 25 | 3 |
6 | ĐPM.Nam Định | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 20 | 15 | 5 |
7 | HP.Hà Nội | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | 31 | -15 |
8 | H.Thanh Hoá | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 41 | -30 |
Chiều mai (4/3), cuộc đua tại bảng B và bảng C sẽ trở lại với lượt trận đấu thứ 11.
Chiều nay (28/2), vòng loại giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2008 tiếp tục trở lại với lượt trận đấu thứ 12 của bảng A.
Thể Công Viettel đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng TCDK SLNA khi thất thủ 0-1 trước HN ACB. Trong khi đó, H.Thanh Hoá vẫn chưa nếm mùi chiến thắng khi để thua XM.Hải Phòng với tỷ số 2-3
Bảng A, ngày 28/2
Sân HN ACB
HPHN – ĐPM.Nam Định: 1-1
HN ACB – Thể Công Viettel: 1-0
Sân Hải Phòng
Than Q.Ninh – TCDK SLNA: 1-1
XM Hải Phòng – H.Thanh Hoá: 3-2
Xếp hạng bảng A, ngày 28/2/2008 | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | TCDK SLNA | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 29 | 13 | 16 |
2 | Thể Công Viettel | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 11 |
3 | Than Quảng Ninh | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 26 | 20 | 6 |
4 | HNACB | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | 14 | 5 |
5 | XM Hải Phòng | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 24 | 23 | 1 |
6 | ĐPM.Nam Định | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | 15 | 4 |
7 | HP.Hà Nội | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 29 | -15 |
8 | H.Thanh Hoá | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 39 | -28 |
Xếp hạng bảng A, ngày 26/2/2008 | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | TCDK SLNA | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 28 | 12 | 16 |
2 | Thể Công Viettel | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 17 | 5 | 12 |
3 | Than Quảng Ninh | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 25 | 19 | 6 |
4 | HNACB | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 18 | 14 | 4 |
5 | ĐPM.Nam Định | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 18 | 14 | 4 |
6 | XM Hải Phòng | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 21 | 21 | 0 |
7 | HP.Hà Nội | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 28 | -15 |
8 | H.Thanh Hoá | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 36 | -27 |
Xếp hạng bảng A, ngày 21/2/2008 | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | TCDK SLNA | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 28 | 10 | 18 |
2 | Thể Công Viettel | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | 4 | 10 |
3 | Than Quảng Ninh | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | 18 | 0 |
4 | ĐPM.Nam Định | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 11 | 5 |
5 | HNACB | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 12 | 3 |
6 | XM Hải Phòng | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 19 | 21 | -2 |
7 | HP.Hà Nội | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 |
8 | H.Thanh Hoá | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 29 | -21 |
Xếp hạng bảng B, ngày 21/2/2008 | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | K.Khánh Hoà | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 19 | 13 | 6 |
2 | Thành Long | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 14 | 3 | 11 |
3 | HAGL | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 19 | 11 | 8 |
4 | SHB Đà Nẵng | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 5 | 9 |
5 | B.Bình Định | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 15 | -4 |
6 | TTN Bình Thuận | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 24 | -13 |
7 | TN TB Q.Ngãi | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 23 | -17 |
Xếp hạng bảng C, ngày 21/2/2008 | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | TĐ CS Đồng Tháp | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 21 | 7 | 14 |
2 | Ando Group.AG | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 20 | 12 | 8 |
3 | ĐTLA | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | 9 | 8 |
4 | TMN CSG | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 10 | 2 |
5 | GTC Tây Ninh | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 22 | -8 |
6 | QK7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 18 | -5 |
7 | B.Bình Dương | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 17 | -6 |
8 | SHS Tiền Giang | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 22 | -13 |
Xếp hạng bảng A, ngày 19/2/2008 | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | TCDK SLNA | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 27 | 10 | 17 |
2 | Thể Công Viettel | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 14 | 3 | 11 |
3 | HNACB | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 9 | 4 |
4 | Than Quảng Ninh | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | -1 |
5 | ĐPM.Nam Định | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 11 | 3 |
6 | XM Hải Phòng | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 |
7 | HP.Hà Nội | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 21 | -9 |
8 | H.Thanh Hoá | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 27 | -19 |
Xếp hạng bảng B, ngày 19/2/2008 | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | Thành Long | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 13 | 2 | 11 |
2 | K.Khánh Hoà | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 15 | 12 | 3 |
3 | HAGL | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 |
4 | SHB Đà Nẵng | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 5 | 9 |
5 | B.Bình Định | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 15 | -7 |
6 | TTN Bình Thuận | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 21 | -10 |
7 | TN TB Q.Ngãi | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 19 | -14 |
Xếp hạng bảng C, ngày 19/2/2008 | |||||||||
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | TĐ CS Đồng Tháp | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 19 | 7 | 12 |
2 | Ando Group A.Giang | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 16 | 10 | 6 |
3 | ĐTLA | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 17 | 7 | 10 |
4 | TMN CSG | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 10 | 1 |
5 | GTC Tây Ninh | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 21 | -7 |
6 | B.Bình Dương | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 13 | -4 |
7 | SHS Tiền Giang | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 |
8 | QK7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 |
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>
Chiều nay (23/12), tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố Nhà tài trợ chính Giải bóng đá U19 Quốc gia 2015. Theo đó, với sự đồng hành của Cty CP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group), sân chơi dành riêng cho các cầu thủ lứa tuổi 19 Quốc gia mùa giải tới sẽ mang tên: Giải bóng đá U19 Quốc gia- Cúp Tôn Hoa Sen 2015.
Chiều nay (5/3), vòng loại giải bóng đá vô địch U19 QG 2017 tiếp tục diễn ra với lượt trận đấu thứ 7. Ở lượt đấu này, PVF tiếp tục kéo dài chuỗi trận ấn tượng để sớm điền tên vào VCK.
Sáng nay (8/2), giải bóng đá U19 QG- Cúp Tôn Hoa Sen 2014 chính thức khởi động với lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu tại 4 bảng của vòng loại.

Nhà tài trợ

Chân dung cầu thủ
<!–

Bên lề sân cỏ
® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.
Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.
Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.
© Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005
Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
Phát triển bởi: