Kết quả Vòng loại trực tiếp tranh hạng 1-8 giải Futsal toàn quốc 2012 (ngày 11/6)
Chiều nay (11/6), giải Futsal toàn quốc 2012 tiếp tục diễn ra sôi động tại Cung thể thao Tiên Sơn-TP.Đà Nẵng với 4 cặp đấu thuộc vòng loại trực tiếp tranh xếp hạng từ 1 đến 8.
Đương kim á quân Thái Sơn Nam suýt “ngã ngựa” trước Hoàng Thư Đà Nẵng khi để đội bạn cầm chân với tỷ số 1-1 trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu 6m, họ cũng phải toát mồ hôi mới có thể giành chiên thắng trước đội bóng sông Hàn với tỷ số sát nút 4-3.
Một ứng cử viên đáng gờm khác trong cuộc đua vô địch là Tân Hiệp Hưng cũng phải nhờ đến loạt đá may rủi mới có thể vượt qua VLT Đà Nẵng với tỷ số 8-9 sau 40 phút bất phân thắng bại.
Gây ấn tượng mạnh nhất trong ngày thi đấu hôm nay là Sanna Khánh Hòa. Đội bóng phố Biển đã hạ Sanatech với tỷ số đậm 8-2. Trong khi đó, được đánh giá cao hơn, không có bất ngờ khi Thái Sơn Bắc kéo dài mạch bất bại bằng thắng lợi 4-3 trước Đạt Vĩnh Tiến.
Với kết quả này, tại lượt đấu tới, Thái Sơn Bắc sẽ đối diện với Thái Sơn Nam trong trận thư hùng giành vé vào chơi trận chung kết tranh hạng 1.
Vòng loại trực tiếp tranh hạng 1-8 giải Futsal toàn quốc 2012 | ||||
Ngày | Giờ | Mã trận | Đội – Đội | Kết quả |
11/6 | 14.00 | 29 | Thái Sơn Bắc – Đạt Vĩnh Tiến | 4-3 |
16.00 | 30 | Thái SơnNam– Hoàng Thư ĐN | 1-1 (pen 4-3) | |
18.00 | 31 | VLT Đà Nẵng – Tân Hiệp Hưng | 0-0 (pen 8-9) | |
20.00 | 32 | Sanatech – Sanna Khánh Hòa | 2-8 |
Lịch thi đấu và kết quả giải Futsal toàn quốc 2012 | ||||
Ngày | Giờ | Mã trận | Đội – Đội | Kết quả |
3/6 | 14.00 | 1 | Huyền Phát Gia Lai – Hoàng Duy ĐN | 2-2 |
16.00 | 2 | Sanna Khánh Hoà – Thái SơnNam | 1-2 | |
18.00 | 3 | Sanatech – Hồng Lạc Lâm Đồng | 8-1 | |
20.00 | 4 | Hoàng Thư ĐN – Metasol | 0-0 | |
4/6 | 14.00 | 5 | Thái Sơn Bắc – Quý Lộc Huế | 7-3 |
16.00 | 6 | Kim Toàn FC – Tân Hiệp Hưng | 2-3 | |
18.00 | 7 | BVAP Bình Thuận – VLT Đà Nẵng | 1-4 | |
20.00 | 8 | Đạt Vĩnh Tiến – PVC | 5-5 | |
5/6 | 14.00 | 9 | Metasol – Sanatech | 1-2 |
16.00 | 10 | Hồng Lạc Lâm Đồng- Hoàng Thư ĐN | 0-10 | |
18.00 | 11 | Thái SơnNam- Huyền Phát Gia Lai | 2-1 | |
20.00 | 12 | Hoàng Duy Đà Nẵng – Sanna Khánh Hoà | 3-7 | |
6/6 | 14.00 | 13 | Tân Hiệp Hưng – Thái Sơn Bắc | 2-3 |
16.00 | 14 | Quý Lộc Huế – Kim Toàn FC | 7-6 | |
18.00 | 15 | PVC – BVAP Bình Thuận | 4-3 | |
20.00 | 16 | VLT Đà Nẵng- Đạt Vĩnh Tiến | 2-6 | |
7/6 | 14.00 | 17 | Hoàng Duy Đà Nẵng – Thái SơnNam | 3-4 |
16.00 | 18 | Sanna Khánh Hoà – Huyền Phát Gia Lai | 8-4 | |
18.00 | 19 | Hồng Lạc Lâm Đồng – Metasol | 1-12 | |
20.00 | 20 | Hoàng Thư Đà Nẵng – Sanatech | 4-4 | |
8/6 | 14.00 | 21 | Quý Lộc Huế – Tân Hiệp Hưng | 3-7 |
16.00 | 22 | Kim Toàn FC – Thái Sơn Bắc | 2-2 | |
18.00 | 23 | VLT Đà Nẵng – PVC | 5-2 | |
20.00 | 24 | Đạt Vĩnh Tiến – BVAP Bình Thuận | 4-4 | |
10/6 | 14.00 | 25 | Quý Lộc Huế – BVAP Bình Thuận | 4-4 (pen 2-4) |
16.00 | 26 | Hoàng Duy ĐN – Hồng Lạc L.Đồng | 6-4 | |
18.00 | 27 | PVC – Kim Toàn FC | 3-3 (pen 4-1) | |
20.00 | 28 | Metasol – Huyền Phát GL |
| |
11/6 | 14.00 | 29 | Thái Sơn Bắc – Đạt Vĩnh Tiến | 4-3 |
16.00 | 30 | Thái SơnNam– Hoàng Thư ĐN | 1-1 (pen 4-3) | |
18.00 | 31 | VLT Đà Nẵng – Tân Hiệp Hưng | 0-0 (pen 8-9) | |
20.00 | 32 | Sanatech – Sanna Khánh Hòa | 2-8 | |
12/6
| 14.00 | 33 | Quý Lộc Huế – Hồng Lạc LĐ |
|
16.00 | 34 | Kim Toàn FC – Thua Trận 28 |
| |
18.00 | 35 | BVAP Bình Thuận– Hoàng Duy ĐN |
| |
20.00 | 36 | PVC – Metasol |
| |
13/6
| 14.00 | 37 | Đạt Vĩnh Tiến – Hoàng Thư ĐN |
|
16.00 | 38 | VLT Đà Nẵng – Sanatech |
| |
18.00 | 39 | Thái Sơn Bắc – Thái Sơn Nam |
| |
20.00 | 40 | Tân Hiệp Hưng – Sanna Khánh Hòa |
| |
14/6 | 14.00 | 41 (Hạng 15 – 16) | Thua Trận 33 – Thua Trận 34 |
|
16.00 | 42 (Hạng 13-14) | Thắng Trận 33 – Thắng Trận 34 |
| |
18.00 | 43 (Hạng 11-12) | Thua Trận 35 – Thua Trận 36 |
| |
20.00 | 44 (Hạng 9-10) | Thắng Trận 35 – Thắng Trận 36 |
| |
15/6 | 8.00 | 45 (Hạng 7-8) | Thua Trận 37 – Thua Trận 38 |
|
10.00 | 46 (Hạng 5-6) | Thắng Trận 37 – Thắng Trận 38 |
| |
14.00 | 47 (Hạng 3-4) | Thua Trận 39 – Thua Trận 40 |
| |
16.00 | 48 (Chung kết) | Thắng Trận 39 – Thắng Trận 40 |
| |
18.00 |
| Lễ trao giải |
|