Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Hồ Chí Minh I | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Hà Nội I Watabe | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Than KSVN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Thái Nguyên T&T | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Phong Phú Hà Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Sơn La | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | TP Hồ Chí Minh II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hà Nội II Watabe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |



