Danh sách tập trung ĐT U19 Quốc gia đợt 1/2020
16/06/2020 18:26:53
- Thời gian: Từ 17/6 đến 24/6/2020
- Địa điểm: Trung tâm PVF
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ/ Vị trí | Địa phương |
| 1 | Philippe Troussier | 1955 | HLV trưởng | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
| 2 | Cedric Roger | 1978 | Trợ lý HLV | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
| 3 | Nguyễn Minh Tiến | 1975 | Trợ lý HLV | Trung tâm Thể thao Viettel |
| 4 | Châu Trí Cường | 1972 | Trợ lý HLV | Học viện Juventus Việt Nam |
| 5 | Vladimir Gramblicka | 1988 | Bác sĩ | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
| 6 | Hoàng Xuân Bách | 1995 | Phiên dịch | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
| 7 | Lê Thanh An | 1987 | CB phục vụ | CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai |
| 8 | Quan Văn Chuẩn | 2001 | Thủ môn | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 9 | Nguyễn Ngọc Thi | 2001 | Thủ môn | CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng |
| 10 | Bùi Long Nhật | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 11 | Ngô Sỹ Chinh | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 12 | Nguyễn Văn Tài | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 13 | Nguyễn Văn Tùng | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 14 | Nguyễn Văn Sơn | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 15 | Trần Văn Thắng | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 16 | Vũ Tiến Long | 2002 | VĐV | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 17 | Ngô Đức Hoàng | 2002 | VĐV | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 18 | Ngô Thành Tài | 2002 | VĐV | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 19 | Nguyễn Đức Anh | 2003 | VĐV | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 20 | Nguyễn Văn Trường | 2003 | VĐV | CLB Bóng đá Hà Nội |
| 21 | Nguyễn Hữu Nam | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Viettel |
| 22 | Lê Công Đức | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Viettel |
| 23 | Phan Tuấn Tài | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Viettel |
| 24 | Phạm Hoàng Phi | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Viettel |
| 25 | Lê Quốc Nhật Nam | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Viettel |
| 26 | Khuất Văn Khang | 2003 | VĐV | CLB Bóng đá Viettel |
| 27 | Phạm Anh Tú | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Thanh Hoá |
| 28 | Nguyễn Đình Huyên | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Thanh Hoá |
| 29 | Lê Ngọc Trọng | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Thanh Hoá |
| 30 | Nguyễn Văn Tùng | 2002 | VĐV | CLB Bóng đá Thanh Hoá |
| 31 | Trần Quốc Đạt | 2003 | VĐV | CLB Bóng đá Thanh Hoá |
| 32 | Phạm Văn Hữu | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng |
| 33 | Lương Duy Cương | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng |
| 34 | Võ Minh Đan | 2002 | VĐV | CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng |
| 35 | Nguyễn Văn Sơn | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Than Quảng Ninh |
| 36 | Bùi Ngọc Long | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Than Quảng Ninh |
| 37 | Đoàn Thế Chiến | 2001 | VĐV | CLB Bóng đá Nam Định |


