Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savinest Sanna Khánh Hòa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Sahako | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Thái Sơn Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Quảng Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Đà Nẵng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Savinest Sanatech Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Cao Bằng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Kardiachain Sài Gòn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Thái Sơn Bắc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vietfootball | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 2 | 0 | 0 |

