Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sài Gòn | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 | 1 | 24 |
| 2 | ![]() Viettel | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 20 | 0 | 22 |
| 3 | ![]() Than Quảng Ninh | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 23 | 0 | 21 |
| 4 | ![]() Hà Nội | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 22 | 0 | 20 |
| 5 | ![]() TP Hồ Chí Minh | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 28 | 1 | 20 |
| 6 | ![]() Becamex Bình Dương | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 19 | 1 | 20 |
| 7 | ![]() Hoàng Anh Gia Lai | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 23 | 0 | 20 |
| 8 | ![]() Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 18 |
| 9 | ![]() SHB Đà Nẵng | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 14 | 1 | 16 |
| 10 | ![]() Thanh Hóa | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 26 | 0 | 15 |
| 11 | ![]() Sông Lam Nghệ An | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 27 | 0 | 15 |
| 12 | ![]() Dược Nam Hà Nam Định | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 23 | -9 | 27 | 1 | 13 |
| 13 | ![]() Hải Phòng | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 30 | 0 | 13 |
| 14 | ![]() Quảng Nam | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 32 | -15 | 23 | 1 | 9 |















