Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako  | 13 | 10 | 3 | 0 | 34 | 10 | 24 | 13 | 0 | 33 | 
| 2 | Thái Sơn Nam  | 13 | 8 | 4 | 1 | 43 | 17 | 26 | 12 | 1 | 28 | 
| 3 | Sài Gòn FC  | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 19 | 15 | 18 | 0 | 24 | 
| 4 | Thái Sơn Bắc  | 13 | 7 | 3 | 3 | 38 | 24 | 14 | 13 | 0 | 24 | 
| 5 | Sanvinest Khánh Hòa  | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 29 | -12 | 6 | 2 | 15 | 
| 6 | Hiếu Hoa Đà Nẵng  | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 38 | -16 | 14 | 0 | 13 | 
| 7 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk  | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 40 | -12 | 10 | 0 | 12 | 
| 8 | Tân Hiệp Hưng  | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 37 | -19 | 19 | 0 | 9 | 
| 9 | Cao Bằng  | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 37 | -20 | 20 | 0 | 9 | 

 
 