Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako  | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 9 | 22 | 12 | 0 | 30 | 
| 2 | Thái Sơn Nam  | 12 | 7 | 4 | 1 | 41 | 17 | 24 | 12 | 1 | 25 | 
| 3 | Sài Gòn FC  | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 19 | 15 | 18 | 0 | 24 | 
| 4 | Thái Sơn Bắc  | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 21 | 13 | 12 | 0 | 21 | 
| 5 | Hiếu Hoa Đà Nẵng  | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 36 | -14 | 14 | 0 | 13 | 
| 6 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk  | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 36 | -11 | 10 | 0 | 12 | 
| 7 | Sanvinest Khánh Hòa  | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 29 | -13 | 6 | 2 | 12 | 
| 8 | Tân Hiệp Hưng  | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 34 | -17 | 19 | 0 | 9 | 
| 9 | Cao Bằng  | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 36 | -19 | 20 | 0 | 9 | 

 
 