Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 8 | 0 | 20 |
| 2 | Thái Sơn Nam | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 15 | 15 | 9 | 0 | 18 |
| 3 | Thái Sơn Bắc | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 14 | 13 | 7 | 0 | 18 |
| 4 | Sài Gòn FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 10 | 0 | 17 |
| 5 | Sanvinest Khánh Hòa | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | Hiếu Hoa Đà Nẵng | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | Tân Hiệp Hưng | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 | 0 | 8 |
| 8 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 31 | -16 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | Cao Bằng | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 28 | -16 | 13 | 0 | 5 |

