Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÂN HIỆP HƯNG  | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | 0 | 9 | 
| 2 | CAO BẰNG  | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 
| 3 | HƯNG GIA KHANG ĐẮK LẮK  | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 6 | 
| 4 | VIETFOOTBALL  | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 | 1 | 3 | 
| 5 | QUẢNG NAM  | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 5 | 0 | 0 | 

 
 