Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Nam TP.HCM | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 8 | 0 | 27 | 
| 2 | Thái Sơn Bắc | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 19 | 0 | 22 | 
| 3 | Sahako | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 10 | 0 | 17 | 
| 4 | Hà Nội | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 15 | 0 | 14 | 
| 5 | Tân Hiệp Hưng TP.HCM | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 | 0 | 12 | 
| 6 | Sanvinest Khánh Hòa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 6 | 0 | 12 | 
| 7 | Sài Gòn Titans TP.HCM | 10 | 1 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 10 | 0 | 7 | 
| 8 | Luxury Hạ Long | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 49 | -41 | 11 | 0 | 1 | 

 
  
 