Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn Titans TP.HCM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Thái Sơn Nam TP.HCM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Thái Sơn Bắc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Tân Hiệp Hưng TP.HCM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Sanvinest Khánh Hòa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sahako | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Luxury Hạ Long | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 | 0 | 0 |

