Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Nam TP.HCM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Thái Sơn Bắc | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Sài Gòn Titans TP.HCM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Sahako | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Hà Nội | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Sanvinest Khánh Hòa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Tân Hiệp Hưng TP.HCM | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | Luxury Hạ Long | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 3 | 0 | 0 |

