Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Nam TP.HCM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Thái Sơn Bắc | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Hà Nội | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Sài Gòn Titans TP.HCM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Tân Hiệp Hưng TP.HCM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Sanvinest Khánh Hòa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Sahako | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Luxury Hạ Long | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 3 | 0 | 0 |

