Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÁI SƠN BẮC  | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 
| 2 | SÀI GÒN FC  | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 
| 3 | SAHAKO  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 4 | HIẾU HOA ĐÀ NẴNG  | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 
| 5 | CAO BẰNG  | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 | 0 | 3 | 
| 6 | HƯNG GIA KHANG ĐẮK LẮK  | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0 | 3 | 
| 7 | THÁI SƠN NAM  | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| 8 | SANVINEST KHÁNH HOÀ  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | TÂN HIỆP HƯNG  | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 | 0 | 0 | 

 
 