Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ NỘI  | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 
| 2 | HỒNG LĨNH HÀ TĨNH  | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 
| 3 | BẮC NINH  | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| 4 | ĐÔNG Á THANH HÓA  | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 3 | 
| 5 | T&T VSH  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 

 
 