Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | Hiếu Hoa Đà Nẵng | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 3 | Thái Sơn Bắc | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | Sài Gòn FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Thái Sơn Nam | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Cao Bằng | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Sanvinest Khánh Hòa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Tân Hiệp Hưng | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 10 | 0 | 0 |

