Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Hồ Chí Minh  | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 2 | Thái Nguyên T&T  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 3 | Hà Nội Watabe  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 4 | Phong Phú Hà Nam  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Than KSVN  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 

 
 

