Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HCM I  | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 
| 2 | HÀ NỘI I  | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 
| 3 | THÁI NGUYÊN T&T  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 4 | THAN KSVN  | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 5 | PP HÀ NAM  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | HÀ NỘI II  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | TP HCM II  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 

 
 
