Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Nam TP.HCM | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 6 | 0 | 24 |
| 2 | Thái Sơn Bắc | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 16 |
| 3 | Sahako | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | 0 | 14 |
| 4 | Hà Nội | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| 5 | Tân Hiệp Hưng TP.HCM | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 | 0 | 9 |
| 6 | Sanvinest Khánh Hòa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | 0 | 9 |
| 7 | Sài Gòn Titans TP.HCM | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 9 | 0 | 6 |
| 8 | Luxury Hạ Long | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 44 | -37 | 8 | 0 | 0 |

