Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Nam TP.HCM | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | Thái Sơn Bắc | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | Sahako | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Hà Nội | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | 0 | 7 |
| 5 | Tân Hiệp Hưng | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 6 |
| 6 | Sài Gòn Titans TP.HCM | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | Sanvinest Khánh Hòa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | Luxury Hạ Long | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 | 4 | 0 | 0 |

