Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako  | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 
| 2 | Sanvinest Khánh Hòa  | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 
| 3 | Hà Nội  | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 4 | Tân Hiệp Hưng  | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 
| 5 | Thái Sơn Bắc  | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 
| 6 | Thái Sơn Nam- TP.HCM  | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| 7 | Cao Bằng  | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 | 1 | 
| 8 | GFDI Sông Hàn  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 | 0 | 0 | 

 
 