Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 
| 2 | Sanvinest Khánh Hòa  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 
| 3 | Thái Sơn Bắc  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 4 | Hà Nội  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | Thái Sơn Nam TP.HCM  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 6 | Tân Hiệp Hưng  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 7 | GFDI Sông Hàn  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | Cao Bằng  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | 0 | 0 | 

 
 