Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HCM I | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 7 | 0 | 23 |
| 2 | HÀ NỘI I | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1 | 21 | 9 | 0 | 22 |
| 3 | THAN KSVN | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 4 | PP HÀ NAM | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 14 |
| 5 | THÁI NGUYÊN T&T | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 6 | HÀ NỘI II | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 24 | -23 | 10 | 0 | 3 |
| 7 | TP HCM II | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 | -28 | 11 | 0 | 0 |


