Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HCM I  | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 7 | 0 | 17 | 
| 2 | HÀ NỘI I  | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 12 | 3 | 0 | 13 | 
| 3 | THAN KSVN  | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 0 | 12 | 
| 4 | THÁI NGUYÊN T&T  | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 
| 5 | PP HÀ NAM  | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | 0 | 10 | 
| 6 | HÀ NỘI II  | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 | 9 | 0 | 3 | 
| 7 | TP HCM II  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 | 5 | 0 | 0 | 

 
 
