Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÁI NGUYÊN T&T  | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 
| 2 | TP HCM I  | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 9 | 
| 3 | PP HÀ NAM  | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 
| 4 | HÀ NỘI I  | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 
| 5 | THAN KSVN  | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
| 6 | HÀ NỘI II  | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0 | 3 | 
| 7 | TP HCM II  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 | 3 | 0 | 0 | 

 
 
