Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HCM I  | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 
| 2 | THÁI NGUYÊN T&T  | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 
| 3 | HÀ NỘI I  | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 
| 4 | PP HÀ NAM  | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 
| 5 | THAN KSVN  | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
| 6 | HÀ NỘI II  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 3 | 0 | 0 | 
| 7 | TP HCM II  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 1 | 0 | 0 | 

 
 
