Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Bắc  | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 | 0 | 14 | 
| 2 | Sahako FC  | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | 0 | 14 | 
| 3 | Thái Sơn Nam  | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | 0 | 9 | 
| 4 | Hiếu Hoa Đà Nẵng  | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 | 0 | 9 | 
| 5 | Sài Gòn FC  | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | 0 | 8 | 
| 6 | Sanvinest Khánh Hòa  | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 2 | 8 | 
| 7 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk  | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | 0 | 7 | 
| 8 | Cao Bằng  | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 | 0 | 5 | 
| 9 | Tân Hiệp Hưng  | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 12 | 0 | 3 | 

 
 