Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako FC  | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | 0 | 13 | 
| 2 | Thái Sơn Bắc  | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 3 | 0 | 11 | 
| 3 | Hiếu Hoa Đà Nẵng  | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | 0 | 9 | 
| 4 | Thái Sơn Nam  | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 8 | 
| 5 | Sài Gòn FC  | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 
| 6 | Sanvinest Khánh Hòa  | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 | 7 | 
| 7 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk  | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | 0 | 6 | 
| 8 | Cao Bằng  | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 11 | 0 | 4 | 
| 9 | Tân Hiệp Hưng  | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 12 | 0 | 3 | 

 
 