Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÂN HIỆP HƯNG  | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | 0 | 9 | 
| 2 | CAO BẰNG  | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 
| 3 | VIETFOOTBALL  | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 3 | 
| 4 | HƯNG GIA KHANG ĐẮK LẮK  | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 3 | 
| 5 | QUẢNG NAM  | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | 0 | 0 | 

 
 